型号
Type |
公稱口徑(jìng)
DN(mm) |
計量等級
Class |
過載流量
(qs) Qverload Flow |
常用流量(qp)
Nominal Flow |
分(fèn)界流量(qt)
Transitional Flow |
最小流量(liàng)(qmin)
Min Flow |
最小讀數
Min Reading Lectura |
最大讀數
Max Reading Lectura |
m3 /h | m3 | |||||||
LXS-15C/E | 15 | B | 3 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.0001 | 9999 |
LXS-20C/E | 20 | B | 5 | 2.5 | 0.20 | 0.05 | 0.0001 | 9999 |
LXS-25C/E | 25 | B | 7 | 3.5 | 0.25 | 0.07 | 0.0001 | 9999 |
LXS-40C/E | 40 | B | 20 | 10 | 0.80 | 0.20 | 0.001 | 99999 |
LXS-50C/E | 50 | B | 30 | 15 | 3.00 | 0.45 | 0.001 | 99999 |
外(wài)型尺寸及重量
型号
Type |
公稱口徑
DN(mm) |
長
Length |
寬(kuān)
Width |
高
Height |
連接螺紋
Connecting Thread |
重量
Weight (kg) |
mm | D | |||||
LXS-15C/E | 15 | 165 | 96 | 106 | G3/4B | 1.6 |
LXS-20C/E | 20 | 195 | 96 | 107 | G1B | 2.1 |
LXS-25C/E | 25 | 225 | 101 | 114 | G1 1/4B | 2.6 |
LXS-40C/E | 40 | 245 | 124 | 152 | G2B | 4.5 |
LXS-50C/E | 50 | 280 | 165 | 178 | 法蘭連接G2B | 16.5 |
掃一掃
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表有限公司 All rights reserved. 京(jīng)ICP證000000号(hào) 技術支持:中(zhōng)企動力 廈門
Copyright © 2020 沈陽智躍電氣科技(jì)有限(xiàn)公司
閩ICP備(bèi)2021002596号
技術(shù)支持:中(zhōng)企動(dòng)力
沈陽