濾水器
DN50-250
濾水器用于保護管路中水表或流量計不受固體雜質影響(xiǎng),使其計量能(néng)正常(cháng)運行。
使用條件
◆ 溫(wēn)度等級:冷水T50 熱水T130
◆ 水壓等級:MAP10/16
Y型濾水器
技術參數Y型過濾器 | ||||||
公稱口徑 | DN mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
長度 | L mm | 230 | 280 | 300 | 380 | 490 |
高度(dù) | H mm | 130 | 195 | 230 | 335 | 420 |
法蘭外徑(jìng) | D mm | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
單邊螺栓孔數-孔直徑 | PC.-mm | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф18 | 4-Ф22 | 4-Ф22 |
螺栓孔中心(xīn)圓直徑 | D1 mm | 125 | 165 | 180 | 240 | 295 |
重量 | kg | 14.5 | 27 | 33 | 62 | 105 |
掃一掃
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表(biǎo)有限公司 All rights reserved. 京ICP證000000号 技術支持:中(zhōng)企動力 廈門