濾水器
DN50-250
濾水器(qì)用于保護管路中水表或流量計不受固體雜質影響,使其計量能(néng)正常運行。
使用條件
◆ 溫度等級:冷水T50 熱水T130
◆ 水壓等級:MAP10/16
T型濾水器
技術參數(shù)WP-T型 | |||||||||
公稱口徑(jìng) | DN mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
長度 | L mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
高度(dù) | H mm | 176 | 193 | 224 | 234 | 245 | 277.5 | 363 | 395 |
法蘭外(wài)徑 | D mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395/405 |
單邊螺(luó)栓孔數-孔直徑 | PC.-mm | 4-Ф19 | 4-Ф19 | 4/8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф19 | 8-Ф23 | 8/12-Ф23 | 12-Ф23/28 |
螺(luó)栓孔中心圓直徑 | D1 mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350/355 |
重量 | kg | 12.3 | 13.7 | 15 | 17.6 | 26.8 | 35.7 | 67.5 | 94 |
掃一掃(sǎo)
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈(shà)門彙巨儀(yí)表有限公司 All rights reserved. 京ICP證(zhèng)000000号 技術支持:中企動力(lì) 廈門
Copyright © 2020 沈陽智躍電氣科技有限公司
閩(mǐn)ICP備2021002596号
技術支持:中企動(dòng)力
沈陽