超聲波水(shuǐ)表
DN40-300
産品特性
◆ 量程比(bǐ)可達Q3
/Q1
=R500
◆ 無轉動零部件,超低壓損(sǔn)
◆ 無磨損,防堵塞,可保證長期使用精度無衰減
◆ 靈敏(mǐn)度高,始動流量最低可達(dá)每小時15升
◆ 電池壽命可達(dá)10年
◆ 流動剖面敏感度等級爲U0/D0,水表前後無需安裝直管段
◆ 可輸出單/雙脈(mò)沖,4-20mA或電子直讀
技術參數UWM | |||||||||||
公稱口徑 | DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
1 1/2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
常用流量 | Q3 | m3 /h | 40 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
量程比 | Q3 /Q1 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Q2 /Q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
過載流量 | Q4 | m3 /h | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
最大峰值流量** | m3 /h | 65 | 65 | 70 | 100 | 150 | 350 | 550 | 1300 | 1300 | |
分界流量 | Q2 | m3 /h | 0.256 | 0.125 |
0.125 |
0.200 | 0.320 | 0.800 | 1.280 | 3.2 | 3.2 |
最小流量 | Q1 | m3 /h | 0.16 | 0.080 | 0.080 | 0.125 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2 | 2 |
始動流量 | m3 /h | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | |
壓力等級 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | MAP16 | ||
濕度等(děng)級 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | ||
長度(不含官長度) | mm | 300 | 200 | 300 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
寬度 | mm | 113 | 165 | 113 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
高度 | mm | 155 | 194 | 155 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
mm | 35 | 40 | 35 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 254 | ||
重量 | kg | 1 | 9 | 8 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
執行标準 | ISO4064:2005(GB/T778-2007) | ||||||||||
結構形式 | 一體式(shì) | ||||||||||
電源 | 内置锂電池(預期工作壽命10年) | ||||||||||
防護等級 | IP68,工作環境溫度-25℃-+55℃ | ||||||||||
顯示屏 | LCD液晶屏多行9位數顯 | ||||||||||
信号輸出(選配) | 脈沖輸出(chū):4-20mA輸出 |
掃一掃
掃(sǎo)一掃,移動(dòng)版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表有限(xiàn)公司 All rights reserved. 京ICP證000000号 技(jì)術支(zhī)持:中企動力 廈門
Copyright © 2020 沈陽智躍電氣科技有限公(gōng)司
閩ICP備2021002596号
技術支持:中企(qǐ)動(dòng)力
沈陽