WPD寬量(liàng)程水平螺翼式水(shuǐ)表
DN50-300
該(gāi)水表用于流量波動相對不(bú)大的管網幹線(xiàn),同時需要兼顧小流量的場所,可(kě)用于特大流量(liàng)的計量,如水泵後方,二次供水等場所。
産品特(tè)性
◆ 應用(yòng)水力平衡技術,大大提高流量低(dī)區和高區性能
◆ 全系(xì)列産品量程比Q3
/Q1
=R200
◆ 抗過載能力強(qiáng),高區(qū)流通能力幾乎是普通同口徑水表(biǎo)的兩倍
◆ 寶石配鎢鋼軸軸承系統,長(zhǎng)期工作穩定
◆ 流(liú)動剖面敏感度(dù)等級爲U0/D0,水表前後無需安裝直管段
◆ 可水平或垂直安裝
◆ 防水(shuǐ)等級可達IP68
◆ 可選配三幹簧管,三霍爾,光電直讀,短距離無線……
◆ 出廠水表預裝遠(yuǎn)傳(chuán)磁鋼,可在線升級爲有線/無線遠傳智能水(shuǐ)表
技術參數WPD | |||||||||||
公(gōng)稱口徑 | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
常用流(liú)量 | Q3 | m3 /h | 63 | 63 | 100 | 160 | 160 | 400 | 630 | 630 | 1000 |
量(liàng)程比* | Q3 /Q1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Q2 /Q1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
過載流量 | Q4 | m3 /h | 78.75 | 78.75 | 125 | 200 | 200 | 500 | 787.5 | 787.5 | 1250 |
分界流量 | Q2 | m3 /h | 0.504 | 0.504 | 0.8 | 1.28 | 1.28 | 3.2 | 5.04 | 5.04 | 8 |
最小流量 | Q1 | m3 /h | 0.315 | 0.315 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.15 | 3.15 | 5 |
顯示(shì)範圍 | min | m3 | 0.005 | 0.005 | |||||||
max | m3 | 999,999 | 9,999,999 | ||||||||
長度 | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
高度 | H | mm | 216 | 221 | 242 | 252 | 279 | 312 | 365 | 450 | 460 |
拆卸(xiè)高度 | >G | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 460 |
法蘭(lán)外徑 | D | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
單邊螺栓孔數-孔直徑 | pc.-mm | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 6-Φ19/2-M16 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | 12-Φ28 | 12-Φ28 | |
耐壓等級 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP16 | ||
重量 | kg | 10.6 | 12.2 | 16.8 | 19.4 | 21.6 | 32 | 51 | 80 | 105 |
掃一掃
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀(yí)表有限公司 All rights reserved. 京ICP證000000号 技術支持:中企動力 廈門
Copyright © 2020 沈陽智躍電氣科技(jì)有限公司(sī)
閩ICP備2021002596号
技術支持:中企動(dòng)力
沈陽