WS垂直螺翼式(shì)水表
WS DN 50-200 / WS DN 50S-100S
WS型垂直螺翼(yì)式大(dà)口徑工業水表爲我(wǒ)公司結合中國的實(shí)際情況,以德國的技術爲基礎,自(zì)行開發設計的一項國家專(zhuān)利産品,具備了當(dāng)代國際水平。内置不鏽鋼濾網設計适合中國用水環(huán)境适合中國用水環境。适用于流量變化(huà)較大的場合的水計量。
優勢說明
◆ 集中了水平螺翼式水表和(hé)旋翼式水表的優勢,采用全流量檢測,被測水流爲軸向水流,低進高出,測量精(jīng)度高,尤其在(zài)低流量下,精度(dù)高于其他類型水表
◆ 内置(zhì)不鏽鋼濾網設(shè)計,測(cè)量元件得到最大程度保護
◆ 流動剖面敏感度等級爲U0/D0,水表的進水(shuǐ)/出水端無直管段要求
産品特性
◆ 全流量檢測,測量精度(dù)高,整體性能全面優于LXS旋翼式水表
◆ 量程寬,适合流量變化較大的場所,以及經常在(zài)小流量(liàng)區間工作的(de)場所
◆ 高耐(nài)磨性軸(zhóu)承系統确保産品的長期穩定(dìng)性和可靠性,明(míng)顯提高了産品的最大流量
◆ 表殼内外采用環氧樹脂熱噴防腐處理, 整表符合(hé)國家衛生部和歐(ōu)洲飲用水标準要求
◆ 可配置銅封幹式計(jì)數器,防護等級達到IP68
◆ 可配置無(wú)源直讀計(jì)數器,帶有RS-485或M-BUS标準接(jiē)口
◆ 出(chū)廠水表預裝遠(yuǎn)傳磁鋼,可在線升級爲有線/無線(xiàn)遠傳(chuán)智能水表
◆ 可選配(pèi)PN10、PN16、PN25工作(zuò)壓力等級的水表
技術參數(shù)WS | ||||||||||||
公稱(chēng)口徑 | DN | mm | 40 | 50 | 50S | 65 | 80 | 80S | 100 | 100S | 150 | 200 |
常(cháng)用流量 | Q3 | m3 /h | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 250 | 400 |
量程比* | Q3 /Q1 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Q2 /Q1 | m3 /h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
過載流量 | Q4 | m3 /h | 31.25 | 50 | 50 | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | 125 | 312.5 | 500 |
分界流量 | Q2 | m3 /h | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.504 | 0.504 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.2 |
最(zuì)小流量 | Q1 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 2 | |
壓力損失等級 | m3 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | |
顯示範圍 | min | m3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
max | m3 /p | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | |
脈沖值 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | ||
長度 | L | mm | 245 | 280 | 200 | 300 | 370 | 225 | 370 | 250 | 500 | 500 |
高度 | H | mm | 220 | 228 | 233 | 238 | 290 | 294 | 306 | 311 | 445 | 564 |
法蘭外徑(jìng) | D | mm | 165 | 165 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 285 | 340 | |
單邊螺栓孔數(shù)-孔(kǒng)直徑 | pc.-mm | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4/8-Φ19 | 4/8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | ||
螺栓孔中心圓直徑 | D1 | mm | 125 | 125 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 240 | 295 | |
溫度等級(jí) | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | ||
耐壓等級 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | ||
重量 | kg | 7 | 14.5 | 12.6 | 16.8 | 29 | 20 | 31 | 24 | 78 | 120 |
量程比Q3/Q1(R)可選R50、R80、R100、R125、R160、R200,Q2/Q1可選1.6、2.5、4.0、6.3,詳細技術參數請緻電咨詢。
掃一掃
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表有限公司 All rights reserved. 京ICP證000000号 技術支(zhī)持:中企動(dòng)力 廈(shà)門
Copyright © 2020 沈陽智躍電氣科技有(yǒu)限公司
閩ICP備(bèi)2021002596号
技(jì)術支持:中企(qǐ)動力
沈陽