WS垂直螺翼式水表
WS DN 50-200 / WS DN 50S-100S
WS型垂直(zhí)螺翼式大(dà)口徑工業水(shuǐ)表爲我公司結合(hé)中國的實際情況,以德國的技術爲基礎,自行開發設計的一項國家專(zhuān)利産品,具備了當代國際水平。内置(zhì)不鏽鋼濾網設計(jì)适合中國用水環境适合中(zhōng)國用(yòng)水環境。适用于流量變化較大的場合的水計量。
優勢(shì)說明
◆ 集中(zhōng)了水平螺(luó)翼式水表和(hé)旋翼式水表的優勢,采(cǎi)用全流量檢測,被測水(shuǐ)流爲(wèi)軸向水流,低進高出,測量精度高,尤其在(zài)低流量下,精度高于其他類型水表
◆ 内置不鏽鋼濾網設計,測量元件得到最大程度保護
◆ 流(liú)動剖面敏感度等級爲U0/D0,水表(biǎo)的進水/出水端無直管(guǎn)段要求
産品(pǐn)特性
◆ 全(quán)流量檢測,測量精度(dù)高,整體性能全面優于(yú)LXS旋翼式水表
◆ 量程(chéng)寬,适合流(liú)量變化較(jiào)大的場所,以及經常在小流量區間(jiān)工作的(de)場所
◆ 高耐磨性軸(zhóu)承系統确保産品的長期穩定性和(hé)可靠性,明顯提高了産品的最大流(liú)量
◆ 表殼内外采用環氧樹脂熱(rè)噴防腐處理, 整表符合國家衛生部和歐洲飲用水标準要求(qiú)
◆ 可配置銅封幹式計(jì)數(shù)器,防護等級達到IP68
◆ 可配置無源直讀計數器,帶有RS-485或M-BUS标準(zhǔn)接口
◆ 出廠水表預裝遠傳(chuán)磁鋼,可在線升級爲有線/無線遠傳(chuán)智(zhì)能水表
◆ 可選配(pèi)PN10、PN16、PN25工作壓力等級的水表
技術參數WS | ||||||||||||
公稱(chēng)口徑 | DN | mm | 40 | 50 | 50S | 65 | 80 | 80S | 100 | 100S | 150 | 200 |
常用流量 | Q3 | m3 /h | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 250 | 400 |
量程比* | Q3 /Q1 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Q2 /Q1 | m3 /h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
過載流量 | Q4 | m3 /h | 31.25 | 50 | 50 | 50 | 78.75 | 78.75 | 125 | 125 | 312.5 | 500 |
分界(jiè)流量 | Q2 | m3 /h | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.504 | 0.504 | 0.8 | 0.8 | 2 | 3.2 |
最(zuì)小(xiǎo)流(liú)量 | Q1 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 2 | |
壓力損失等級(jí) | m3 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | △p63 | |
顯示範圍 | min | m3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
max | m3 /p | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | |
脈沖值 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | ||
長度 | L | mm | 245 | 280 | 200 | 300 | 370 | 225 | 370 | 250 | 500 | 500 |
高度 | H | mm | 220 | 228 | 233 | 238 | 290 | 294 | 306 | 311 | 445 | 564 |
法蘭外(wài)徑 | D | mm | 165 | 165 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 285 | 340 | |
單邊螺栓孔數-孔直徑 | pc.-mm | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4-Φ19 | 4/8-Φ19 | 4/8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ19 | 8-Φ23 | 8/12-Φ23 | ||
螺栓孔中心圓直徑(jìng) | D1 | mm | 125 | 125 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 240 | 295 | |
溫度等級 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | T50 | ||
耐壓等級(jí) | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | MAP10/16 | ||
重量 | kg | 7 | 14.5 | 12.6 | 16.8 | 29 | 20 | 31 | 24 | 78 | 120 |
量程比Q3/Q1(R)可選R50、R80、R100、R125、R160、R200,Q2/Q1可選1.6、2.5、4.0、6.3,詳細技術參數請緻電咨詢。
掃一掃
掃一掃,移動版
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表(biǎo)有限公司 All rights reserved. 京ICP證000000号 技術支持:中企動(dòng)力 廈門
Copyright © 2020 沈陽智躍電(diàn)氣科技有限公司
閩ICP備2021002596号
技術支持:中企動力(lì)
沈陽