用途(tú)
本系(xì)列水表用來計量流經自來水管道的熱水的體積總量。
使用條(tiáo)件
溫度等級:T90
壓力等級:MAP 10
壓力損失等級:△P63
上遊流(liú)場敏感度等級(jí):U10
下遊(yóu)流(liú)場敏感度等級:D5
特點
● 水表采(cǎi)用高強度耐熱材料,性能安全可(kě)靠。
● 根(gēn)據管(guǎn)道安裝需求,有卧式水表(biǎo)和立式水表可供選(xuǎn)擇。
● 本系列水(shuǐ)表可配裝各種傳感器,以滿足遠傳抄表(biǎo)的需要。
最大允許誤差
低區(qū)(Q1≤Q <Q2)最大允許誤差爲 ±5%
高區(Q2≤Q≤Q4)最(zuì)大允許誤差爲 爲±3%
主要技術(shù)參數:
公稱口徑
mm |
Q3/Q1 |
過載流量
Q4 |
常用流量
Q3 |
分界流量
Q2 |
最小流量
Q1 |
最小讀數(shù)
Min |
最大讀數
Max |
m3 /h | L/h | m3 | |||||
15 | 80 | 3.125 | 2.5 | 50 | 31.25 | 0.00005 | 99999 |
100 | 40 | 25 | |||||
125 | 32 | 20 | |||||
160 | 25 | 15.625 | |||||
20 | 80 | 5 | 4 | 80 | 50 | ||
100 | 64 | 40 | |||||
125 | 51.2 | 32 | |||||
160 | 40 | 25 | |||||
25 | 80 | 7.875 | 6.3 | 126 | 78.75 | ||
100 | 100.8 | 63 | |||||
125 | 80.64 | 50.4 | |||||
160 | 63 | 39.375 | |||||
32 | 80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | ||
100 | 160 | 100 | |||||
125 | 128 | 80 | |||||
160 | 100 | 62.5 | |||||
40 | 80 | 20 | 16 | 320 | 200 | ||
100 | 256 | 160 | |||||
125 | 204.8 | 128 | |||||
160 | 160 | 100 | |||||
50 | 80 | 31.25 | 25 | 500 | 312.5 | ||
100 | 400 | 250 | |||||
125 | 320 | 200 | |||||
160 | 250 | 156.25 |
掃一掃
掃一掃(sǎo),移動版(bǎn)
Copyright © 2020 廈門彙巨儀表有限公司(sī) All rights reserved. 京ICP證000000号 技術支持:中企動力 廈門