wi灌溉(gài)水表
dn50-200
結構特(tè)點
◆ 葉(yè)輪插(chā)入管(guǎn)道(dào)中,其轉(zhuǎn)速經(jīng)蝸(wō)輪副傳(chuán)動帶(dài)動計(jì)數器(qì)計量
◆ 結(jié)構(gòu)相對簡單,機芯部件(jiàn)通用性好,且爲(wèi)可拆(chāi)式,方便更換(huàn)與維修
◆ 葉輪(lún)直徑(jìng)小,且(qiě)轉動(dòng)方向(xiàng)與水流方(fāng)向相一緻
性能(néng)特點
◆ 流通能力(lì)大(dà),壓(yā)力損失很(hěn)小,≤0.01mpa
◆ 适合(hé)長期大(dà)流量運行(háng)
◆ 對未(wèi)經淨化(huà)的水中(zhōng)的雜物通過性(xìng)好,不(bú)易(yì)堵(dǔ)塞
技(jì)術參數wi | |||||||||
公(gōng)稱口(kǒu)徑 | dn | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
常(cháng)用流(liú)量 | q3 | m3 /h | 30 | 50 | 90 | 125 | 175 | 250 | 450 |
過(guò)載流量(liàng) | q4 | m3 /h | 70 | 120 | 120 | 300 | 300 | 500 | 800 |
分界流(liú)量 | q2 | m3 /h | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 50 | 80 |
最(zuì)小流量 | q1 | m3 /h | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 12 | 12 | 20 | 32 |
壓(yā)力損失等(děng)級 | △p10 | △p10 | △p10 | △p10 | △p10 | △p10 | △p10 | ||
脈(mò)沖值(zhí) | m3 /p | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | |
長度 | l | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
高(gāo)度(dù) | h | mm | 252 | 269 | 275 | 295 | 305 | 327 | 372 |
法蘭外徑(jìng) | d | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
溫度(dù)等級(jí) | t50/90 | t50/90 | t50/90 | t50/90 | t50/90 | t50/90 | t50/90 | ||
耐(nài)壓(yā)等級(jí) | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | map10/16 | ||
重量 | kg | 10 | 12.5 | 14 | 15 | 22 | 27 | 43.5 |
掃一掃(sǎo)
掃一(yī)掃,移動版(bǎn)
copyright © 2020 廈門彙巨儀表有(yǒu)限公司 all rights reserved. 京(jīng)icp證(zhèng)000000号(hào) 技術支持:中企(qǐ)動力(lì) 廈門